<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog in Orange</title>
	<atom:link href="http://www.blog-in-orange.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-in-orange.de</link>
	<description>Digitales Leben ist Teil meiner realen Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter: w&#246;chentliche Zusammfassung vom 2012-02-05</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/02/05/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-02-05/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/02/05/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-02-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter wöchentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/2012/02/05/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-02-05/</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m watching Mad Men (39 others checked-in) http://t.co/dyE1xBKr @GetGlue @MadMen_AMC # Twitter News von Sascha Walk wurde gerade ver&#246;ffentlicht! http://t.co/89JSAggw ▸ Topthemen heute von @yeebase_t3n @r_digital @amsellen @sz # Fertig http://t.co/bmtesabX # Briefkasten auf Malta. http://t.co/3PqLiS2K # Makaber, aber den &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/02/05/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-02-05/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/02/05/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-02-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogempfehlung und digitale Freunde</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/blogempfehlung-und-digitale-freunde/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/blogempfehlung-und-digitale-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist auf Portraitzentrale ein neuer Beitrag &#252;ber Heiko Hebig erschienen. Ich m&#246;chte euch diese Seite ans Herz legen. Die Portaits, von Personen aus der digitalen Welt, sind sehr pers&#246;nlich und gut geschrieben. Kathrin Koehler hat ihre Gespr&#228;chspartner im privaten &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/blogempfehlung-und-digitale-freunde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/blogempfehlung-und-digitale-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: w&#246;chentliche Zusammfassung vom 2012-01-29</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-29/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter wöchentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-29/</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann kaufe ich es wirklich. http://t.co/G7JIBR8e # Winter in M&#252;nchen http://t.co/pnLxcBOS # The Rise of Facebook Mobile http://t.co/QhEWTv5B # Jetzt wo ich wieder aktiv twitter, merke ich wie schlecht der Akku vom iPhone 4 ist. #nutzungsverhalten # Electro kind of &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-29/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/29/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: w&#246;chentliche Zusammfassung vom 2012-01-22</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/22/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-22/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/22/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter wöchentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/2012/01/22/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-22/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter News von Sascha Walk wurde gerade ver&#246;ffentlicht! http://t.co/89JSAggw ▸ Topthemen heute von @siktwin @baranek @dukepercival # M&#228;nner auf Schmusekurs #weltknuddeltag RT @baranek @isartom &#60;3 # I just left a comment in &#34;D64 &#8211; Netzpolitik aktiv mitgestalten&#34; http://t.co/2mGFELa1 # Twitter &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/22/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-22/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/22/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: w&#246;chentliche Zusammfassung vom 2012-01-15</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/15/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-15/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/15/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter wöchentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/2012/01/15/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-15/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter News von Sascha Walk wurde gerade ver&#246;ffentlicht! http://t.co/89JSAggw ▸ Topthemen heute von @nachrichten_muc # Traurig, aber jetzt in einer Woche ist der erste Tag vom #bcmuc schon wieder vorbei. Wer von euch ist da? # M&#252;nchen Ostbahnhof erinnert mich &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/15/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-15/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/15/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist toll, wenn man den Einstieg geschafft hat</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/12/twitter-ist-toll-wenn-man-den-einstieg-geschafft-hat/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/12/twitter-ist-toll-wenn-man-den-einstieg-geschafft-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Mit Twitter ist es so eine Sache: die eine Gruppe liebt es, andere verstehen nicht, was daran so toll sein soll. Zugegeben am Anfang erschlie&#223;t es sich nicht gleich. Es dauert eine Zeit, bis man die richtigen Nutzer gefunden hat, &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/12/twitter-ist-toll-wenn-man-den-einstieg-geschafft-hat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/12/twitter-ist-toll-wenn-man-den-einstieg-geschafft-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: w&#246;chentliche Zusammfassung vom 2012-01-08</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/08/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-08/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/08/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter wöchentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/2012/01/08/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-08/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter News von Sascha Walk wurde gerade ver&#246;ffentlicht! http://t.co/89JSAggw ▸ Topthemen heute von @frauziefle # Jetzt hat mich die Serie langsam gepackt. http://t.co/fyWrpMRP @GetGlue @MadMen_AMC # I&#039;m watching Mad Men http://t.co/dyE1xBKr @GetGlue @MadMen_AMC # Absolut sehenswertes Video 3:30 Peter Kruse &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/08/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-08/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/08/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Kruse &#8211; Revolution&#228;re Netze durch kollektive Bewegungen (BundestagTV)</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/07/peter-kruse-revolutionare-netze-durch-kollektive-bewegungen-bundestagtv/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/07/peter-kruse-revolutionare-netze-durch-kollektive-bewegungen-bundestagtv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Wunderbare Zusammenfassung. Wie funktionieren Netze und welche Auswirkungen hat dies auf die Gesellschaft in der wir leben. http://www.youtube.com/watch?v=e_94-CH6h-o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/07/peter-kruse-revolutionare-netze-durch-kollektive-bewegungen-bundestagtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Nutzerzahlen Januar 2012</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/02/facebook-nutzerzahlen-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/02/facebook-nutzerzahlen-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[allfacebook.de hat folgende Infografik zu den aktuellen Facebook Nutzerzahlen ver&#246;ffentlicht. Hier ein paar Zahlen aus der Grafik: 800 Millionen Facebook Nutzer weltweit 50% davon loggen sich t&#228;glich auf Facebook ein Durchschnittlich 130 Freunde pro Nutzer 4 Milliarden Inhalte werden t&#228;glich &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/02/facebook-nutzerzahlen-januar-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/02/facebook-nutzerzahlen-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: w&#246;chentliche Zusammfassung vom 2012-01-01</title>
		<link>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/01/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-01/</link>
		<comments>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/01/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Walk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter wöchentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-in-orange.de/2012/01/01/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-01/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter News von Sascha Walk wurde gerade ver&#246;ffentlicht! http://t.co/89JSAggw # So 2011, dein letzter Tag hat angefangen. Sei einfach ruhig und geh vorbei. Es reicht. 2012 wird hoffentlich besser. # Twitter News von Sascha Walk wurde gerade ver&#246;ffentlicht! http://t.co/89JSAggw ▸ &#8230; <a href="http://www.blog-in-orange.de/2012/01/01/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-01/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-in-orange.de/2012/01/01/twitter-wochentliche-zusammfassung-vom-2012-01-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

